Kurzový lístok NBS
Kurzový lístok NBS platný pre 1 EURO
Prehľadný zoznam aktuálnych kurzov národnej banky slovenska. Kurzový lístok NBS aktualizovaný denne, grafy mien, najlepšie kurzy mien v komerčných bankách, porovnanie vývoja mien.| Štát | Mena | Skratka | Množstvo | Kurz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | austrálsky dolár | AUD | 1 | 1.5116 | |
| Brazília | brazílsky real | BRL | 1 | 2.4418 | |
| Británia | libra šterlingov | GBP | 1 | 0.9057 | |
| Bulharsko | bulharská leva | BGN | 1 | 1.9558 | |
| Česko | česká koruna | CZK | 1 | 25.7650 | |
| Čína | čínsky jüan | CNY | 1 | 9.3111 | |
| Dánsko | dánska koruna | DKK | 1 | 7.4420 | |
| Estónsko | estónska koruna | EEK | 1 | 15.6466 | |
| Filipíny | filipínske peso | PHP | 1 | 62.7650 | |
| Honkong | hongkongský dolár | HKD | 1 | 10.5891 | |
| Chorvátsko | chorvátska kuna | HRK | 1 | 7.2700 | |
| India | indická rupia | INR | 1 | 62.5100 | |
| Indonézia | indonézska rupia | IDR | 1 | 12644.4500 | |
| Japonsko | japonský jen | JPY | 100 | 1.211 | |
| Južná afrika | juhoafrický rand | ZAR | 1 | 10.2804 | |
| Južná kórea | juhokórejský won | KRW | 1 | 1563.7200 | |
| Kanada | kanadský dolár | CAD | 1 | 1.4097 | |
| Litva | litovský litas | LTL | 1 | 3.4528 | |
| Lotyšsko | lotyšský lats | LVL | 1 | 0.7093 | |
| Maďarsko | maďarský forint | HUF | 100 | 2.6602 | |
| Malajzia | malajzijský ringgit | MYR | 1 | 4.6004 | |
| Mexiko | mexické peso | MXN | 1 | 17.3653 | |
| Nový zéland | novozélandský dolár | NZD | 1 | 1.9767 | |
| Nórsko | nórska koruna | NOK | 1 | 8.0745 | |
| Poľsko | poľský zlotý | PLN | 1 | 3.9000 | |
| Rumunsko | rumunský lev | RON | 1 | 4.1005 | |
| Rusko | ruský rubeľ | RUB | 1000 | 40.7000 | |
| Singapur | singapurský dolár | SGD | 1 | 1.9104 | |
| Švajčiarsko | švajčiarsky frank | CHF | 1 | 1.4629 | |
| Švédsko | švédska koruna | SEK | 1 | 9.7945 | |
| Thajsko | thajský baht | THB | 1 | 44.5860 | |
| Turecko | turecká líra | TRY | 1 | 2.0986 | |
| USA | americký dolár | USD | 1 | 1.3641 |
© 2001 -2010 Zobraz.sk