Kurzový lístok NBS
Kurzový lístok NBS platný pre 1 EURO
Prehľadný zoznam aktuálnych kurzov národnej banky slovenska. Kurzový lístok NBS aktualizovaný denne, grafy mien, najlepšie kurzy mien v komerčných bankách, porovnanie vývoja mien.| Štát | Mena | Skratka | Množstvo | Kurz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | austrálsky dolár | AUD | 1 | 1.2441 | |
| Brazília | brazílsky real | BRL | 1 | 2.3298 | |
| Británia | libra šterlingov | GBP | 1 | 0.8387 | |
| Bulharsko | bulharská leva | BGN | 1 | 1.9558 | |
| Česko | česká koruna | CZK | 1 | 24.7670 | |
| Čína | čínsky jüan | CNY | 1 | 8.3664 | |
| Dánsko | dánska koruna | DKK | 1 | 7.4344 | |
| Estónsko | estónska koruna | EEK | 1 | ||
| Filipíny | filipínske peso | PHP | 1 | 56.4300 | |
| Honkong | hongkongský dolár | HKD | 1 | 10.2720 | |
| Chorvátsko | chorvátska kuna | HRK | 1 | 7.5575 | |
| India | indická rupia | INR | 1 | 66.7463 | |
| Indonézia | indonézska rupia | IDR | 1 | 12097.9400 | |
| Japonsko | japonský jen | JPY | 100 | 1.0818 | |
| Južná afrika | juhoafrický rand | ZAR | 1 | 9.9663 | |
| Južná kórea | juhokórejský won | KRW | 1 | 1477.4300 | |
| Kanada | kanadský dolár | CAD | 1 | 1.3178 | |
| Litva | litovský litas | LTL | 1 | 3.4528 | |
| Lotyšsko | lotyšský lats | LVL | 1 | 0.6977 | |
| Maďarsko | maďarský forint | HUF | 100 | 2.929 | |
| Malajzia | malajzijský ringgit | MYR | 1 | 3.9772 | |
| Mexiko | mexické peso | MXN | 1 | 16.9511 | |
| Nový zéland | novozélandský dolár | NZD | 1 | 1.6045 | |
| Nórsko | nórska koruna | NOK | 1 | 7.4210 | |
| Poľsko | poľský zlotý | PLN | 1 | 4.1135 | |
| Rumunsko | rumunský lev | RON | 1 | 4.3558 | |
| Rusko | ruský rubeľ | RUB | 1000 | 39.3346 | |
| Singapur | singapurský dolár | SGD | 1 | 1.6593 | |
| Švajčiarsko | švajčiarsky frank | CHF | 1 | 1.2050 | |
| Švédsko | švédska koruna | SEK | 1 | 8.8894 | |
| Thajsko | thajský baht | THB | 1 | 40.4410 | |
| Turecko | turecká líra | TRY | 1 | 2.3514 | |
| USA | americký dolár | USD | 1 | 1.3242 |
© 2001 -2012 Zobraz.sk