Kurzový lístok NBS
Kurzový lístok NBS platný pre 1 EURO
Prehľadný zoznam aktuálnych kurzov národnej banky slovenska. Kurzový lístok NBS aktualizovaný denne, grafy mien, najlepšie kurzy mien v komerčných bankách, porovnanie vývoja mien.| Štát | Mena | Skratka | Množstvo | Kurz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | austrálsky dolár | AUD | 1 | 1.2344 | |
| Brazília | brazílsky real | BRL | 1 | 2.2828 | |
| Británia | libra šterlingov | GBP | 1 | 0.8339 | |
| Bulharsko | bulharská leva | BGN | 1 | 1.9558 | |
| Česko | česká koruna | CZK | 1 | 25.5450 | |
| Čína | čínsky jüan | CNY | 1 | 8.0985 | |
| Dánsko | dánska koruna | DKK | 1 | 7.4357 | |
| Estónsko | estónska koruna | EEK | 1 | ||
| Filipíny | filipínske peso | PHP | 1 | 55.6120 | |
| Honkong | hongkongský dolár | HKD | 1 | 9.9599 | |
| Chorvátsko | chorvátska kuna | HRK | 1 | 7.5560 | |
| India | indická rupia | INR | 1 | 64.6670 | |
| Indonézia | indonézska rupia | IDR | 1 | 11614.7800 | |
| Japonsko | japonský jen | JPY | 100 | 0.9853 | |
| Južná afrika | juhoafrický rand | ZAR | 1 | 10.3099 | |
| Južná kórea | juhokórejský won | KRW | 1 | 1465.3800 | |
| Kanada | kanadský dolár | CAD | 1 | 1.3002 | |
| Litva | litovský litas | LTL | 1 | 3.4528 | |
| Lotyšsko | lotyšský lats | LVL | 1 | 0.7003 | |
| Maďarsko | maďarský forint | HUF | 100 | 3.0615 | |
| Malajzia | malajzijský ringgit | MYR | 1 | 4.0020 | |
| Mexiko | mexické peso | MXN | 1 | 17.1517 | |
| Nový zéland | novozélandský dolár | NZD | 1 | 1.5911 | |
| Nórsko | nórska koruna | NOK | 1 | 7.7045 | |
| Poľsko | poľský zlotý | PLN | 1 | 4.3478 | |
| Rumunsko | rumunský lev | RON | 1 | 4.3530 | |
| Rusko | ruský rubeľ | RUB | 1000 | 40.4083 | |
| Singapur | singapurský dolár | SGD | 1 | 1.6416 | |
| Švajčiarsko | švajčiarsky frank | CHF | 1 | 1.2088 | |
| Švédsko | švédska koruna | SEK | 1 | 8.8236 | |
| Thajsko | thajský baht | THB | 1 | 40.7260 | |
| Turecko | turecká líra | TRY | 1 | 2.3610 | |
| USA | americký dolár | USD | 1 | 1.2831 |
© 2001 -2012 Zobraz.sk