Kurzový lístok NBS
Kurzový lístok NBS platný pre 1 EURO
Prehľadný zoznam aktuálnych kurzov národnej banky slovenska. Kurzový lístok NBS aktualizovaný denne, grafy mien, najlepšie kurzy mien v komerčných bankách, porovnanie vývoja mien.| Štát | Mena | Skratka | Množstvo | Kurz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | austrálsky dolár | AUD | 1 | 1.4349 | |
| Brazília | brazílsky real | BRL | 1 | 2.2324 | |
| Británia | libra šterlingov | GBP | 1 | 0.8185 | |
| Bulharsko | bulharská leva | BGN | 1 | 1.9558 | |
| Česko | česká koruna | CZK | 1 | 24.9200 | |
| Čína | čínsky jüan | CNY | 1 | 8.5751 | |
| Dánsko | dánska koruna | DKK | 1 | 7.4475 | |
| Estónsko | estónska koruna | EEK | 1 | 15.6466 | |
| Filipíny | filipínske peso | PHP | 1 | 57.1050 | |
| Honkong | hongkongský dolár | HKD | 1 | 9.8098 | |
| Chorvátsko | chorvátska kuna | HRK | 1 | 7.2770 | |
| India | indická rupia | INR | 1 | 59.1500 | |
| Indonézia | indonézska rupia | IDR | 1 | 11329.5900 | |
| Japonsko | japonský jen | JPY | 100 | 1.0649 | |
| Južná afrika | juhoafrický rand | ZAR | 1 | 9.3234 | |
| Južná kórea | juhokórejský won | KRW | 1 | 1509.3300 | |
| Kanada | kanadský dolár | CAD | 1 | 1.3449 | |
| Litva | litovský litas | LTL | 1 | 3.4528 | |
| Lotyšsko | lotyšský lats | LVL | 1 | 0.7084 | |
| Maďarsko | maďarský forint | HUF | 100 | 2.8435 | |
| Malajzia | malajzijský ringgit | MYR | 1 | 3.9650 | |
| Mexiko | mexické peso | MXN | 1 | 16.4500 | |
| Nový zéland | novozélandský dolár | NZD | 1 | 1.8101 | |
| Nórsko | nórska koruna | NOK | 1 | 8.0165 | |
| Poľsko | poľský zlotý | PLN | 1 | 4.0070 | |
| Rumunsko | rumunský lev | RON | 1 | 4.2405 | |
| Rusko | ruský rubeľ | RUB | 1000 | 39.0290 | |
| Singapur | singapurský dolár | SGD | 1 | 1.7169 | |
| Švajčiarsko | švajčiarsky frank | CHF | 1 | 1.2994 | |
| Švédsko | švédska koruna | SEK | 1 | 9.4710 | |
| Thajsko | thajský baht | THB | 1 | 39.7150 | |
| Turecko | turecká líra | TRY | 1 | 1.9318 | |
| USA | americký dolár | USD | 1 | 1.2613 |
© 2001 -2010 Zobraz.sk